统计分析显示电子元器件失效占电子整机失效的50%,可靠性检测技术仍然面临着许多挑战。
行业 | 检测对象 | 用途 | 工艺 | 解决方案 |
IT通讯 |
传输交换设备 |
检查 | 冷热冲击试验 | 冷热冲击试验箱 |
高温放置试验 | 高低温(湿热)试验箱(J系列) | |||
老化试验 | 高低温(湿热)试验箱(J系列) | |||
评价 | 热循环试验 | 高低温(湿热)试验箱(J系列) | ||
tellcordia试验 | 高低温(湿热)试验箱(J系列) | |||
冷热冲击试验箱 | ||||
绝缘评价 | 绝缘电阻劣化评估系统 | |||
导通评价 | 导通电阻评估系统 | |||
移动通信终端 |
检查 | 成品动作试验 | 高低温(湿热)试验箱(J系列) | |
高低温(湿度)试验室 | ||||
评价 | 温湿度试验 | 小型环境试验箱 | ||
高压加速老化试验箱 | ||||
绝缘评价 | 绝缘电阻劣化评估系统 | |||
导通评价 | 导通电阻评估系统 | |||
计算机 |
检查 | 冷热冲击试验 | 冷热冲击试验箱 | |
高温放置试验 | 高低温(湿热)试验箱(J系列) | |||
老化试验 | 高低温(湿热)试验箱(J系列) | |||
评价 | 成品或零部件的综合评价 | 温度、湿度、振动三综合试验箱 | ||
绝缘评价 | 绝缘电阻劣化评估系统 | |||
导通评价 | 导通电阻评估系统 | |||
计算机外存储设备 |
检查 | 元器件筛选 | 高低温(湿热)试验箱(J系列) | |
成品老化处理 | 高低温(湿度)试验室 | |||
评价 | 保证温湿度范围内动作试验 | 高低温(湿热)试验箱(J系列) | ||
冷热冲击试验箱 | ||||
绝缘评价 | 绝缘电阻劣化评估系统 | |||
导通评价 | 导通电阻评估系统 |