新型冷冻机的使用,实现了大范围、高精度的温湿度控制。
40 模式可编程控制器、具有多种语言选择、试验数据U 盘存储。
故障追溯功能、试验箱发生故障之前的运行状态会被自动记录并保存。
标配左右电缆孔、便于实施通电连线、进行多项测量。
满足多项国际安全规格要求。
| 型 号 | 温度/ 湿度范围 | 最大电流(A) | 内尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm) | 重量(kg) |
| GPR-2 | -20℃~ +180℃ /10 ~ 98%RH | 10 | 500×730×600 | 700×1590[1715]×1425 | 350 |
| GPR-3 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 410 | ||
| GPR-4 | 19.5 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 505 | |
| GPR-5 | 1000×980×1000 | 1200×1840[1965]×1825 | 670 | ||
| GPL-1 | -40℃~ +180℃ /10 ~ 98%RH | 10 | 500×730×300 | 700×1590[1715]×1125 | 350 |
| GPL-2 | 11 | 500×730×600 | 700×1590[1715]×1425 | 370 | |
| GPL-3 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 450 | ||
| GPL-4 | 22 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 620 | |
| GPL-5 | 22 | 1000×980×1000 | 1200×1840[1965]×1825 | 670 | |
| GPS-3 | -70℃~ +180℃ /10 ~ 98%RH | 18 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 500 |
| GPS-4 | 30 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 700 | |
| GPS-5 | 30 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1825 | 700 | |
| GPU-2 | -40℃~ +180℃ | 10.5 | 500×730×600 | 700×1590[1715]×1425 | 340 |
| GPU-3 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 420 | ||
| GPU-4 | 13.5 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 610 | |
| GPU-5 | 13.5 | 1000×980×1000 | 1200×1840[1965]×1825 | 750 | |
| GPG-3 | -70℃~ +180℃ | 17.5 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 460 |
| GPG-4 | 23 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 695 | |
| GPG-5 | 30 | 1000×980×1000 | 1200×1840[1965]×1625 | 750 | |
| GPS-3 | -70℃~ +180℃/10 ~ 98%RH | 18 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 500 |
| GPS-4 | 30 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 700 | |
| GPS-5 | 30 | 1000×980×1000 | 1200×1840[1965]×1825 | 750 |
注:尺寸不包括突起部分。但是[ ] 内包括突起部位。