高精准测量
自主开发多点扫描方式,配备适用国际标准的测量仪表。
在线连续监测
系统与高低温冷热冲击试验箱RS485通用接口联动,可在线高精度检测到导体微小电阻变化,大幅提高试验效率。
精准失效判断
绝对值判据和变化率判据两种失效判据,可精确捕捉接合部导体电阻的微小变化。
专用统计软件
使用电脑实时测量,测量过程中亦可编辑、预览测量数据通过计算机可自动测量、收集处理数据系统化。
远程监控
可选配LAN软件远程监视试验状况处理试验数据。
型号 | AMR-UD | ||
加载方式 | 直流电流测量方式 | ||
通道构成 | 标准40通道(最多至280通道) | ||
控制方式 | 10通道单位 | ||
系统 | Windows 7 | ||
测量功能 | 测量间隔 | 最小3秒(10通道)、3秒步进 | |
电阻测量范围 | 1×10-3~1×106Ω | ||
最小分辨率 | 100μΩ | ||
测量精度※1 | 10mΩ测量值±5%以下 | ||
测量量程 | 1Ω、10Ω、100Ω、1KΩ、100KΩ、1MΩ以及AUTO | ||
测量电缆 | 种类 | 耐热测量电缆 | |
包覆材质 | 特氟隆(可连续使用温度+200℃※2) | ||
长度 | 中转连接器前端:1.5m | ||
中转电缆 | 种类 | 非耐热测量电缆 | |
长度 | 扫描单元至中转连接器:2.0m | ||
中转连接器 | 可连接40通道/1中转连接器 | ||
测量仪表 | 型号:34420A(安捷伦科技公司制造) | ||
外尺寸 | W530×H1750×D940mm | ||
电源 |
100V AC,1φ10.0A 120V AC,1φ8.3A 220V AC,1φ4.5A 240V AC,1φ4.2A |
||
※1 标准系统电缆前端的数值 | |||
※2 上限温度依存使用焊料的耐热温度 |