SH-222
温度范围 | -20~+150℃ |
湿度范围 | 30~95%RH |
内容积 | 22.5L |
内尺寸(W×H×Dmm) | 300×300×250 |
外尺寸(W×H×Dmm) |
440×690×695 |
SH-222
温度范围 | -20~+150℃ |
湿度范围 | 30~95%RH |
内容积 | 22.5L |
内尺寸(W×H×Dmm) | 300×300×250 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 440×690×695 |
SH-242
温度范围 | -40~+150℃ |
湿度范围 | 30~95%RH |
内容积 | 22.5L |
内尺寸(W×H×Dmm) | 300×300×250 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 440×690×695 |
SH-262
温度范围 | -60~+150℃ |
湿度范围 | 30~95%RH |
内容积 | 22.5L |
内尺寸(W×H×Dmm) | 300×300×250 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 440×690×785 |
SH-642
温度范围 | -40~+150℃ |
湿度范围 | 30~95%RH |
内容积 | 64L |
内尺寸(W×H×Dmm) | 400×400×400 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 540×730×920 |
SH-662
温度范围 | -60~+150℃ |
湿度范围 | 30~95%RH |
内容积 | 64L |
内尺寸(W×H×Dmm) | 400×400×400 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 540×730×920 |
SU-222
温度范围 | -20~+150℃ |
湿度范围 | |
内容积 | 22.5L |
内尺寸(W×H×Dmm) | 300×300×250 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 440×690×695 |
SU-242
温度范围 | -40~+150℃ |
湿度范围 | |
内容积 | 22.5L |
内尺寸(W×H×Dmm) | 300×300×250 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 440×690×695 |
SU-262
温度范围 | -60~+150℃ |
湿度范围 | |
内容积 | 22.5L |
内尺寸(W×H×Dmm) | 300×300×250 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 440×690×785 |
SU-642
温度范围 | -40~+150℃ |
湿度范围 | |
内容积 | 64L |
内尺寸(W×H×Dmm) | 400×400×400 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 540×730×920 |
SU-662
温度范围 | -60~+150℃ |
湿度范围 | |
内容积 | 64L |
内尺寸(W×H×Dmm) | 400×400×400 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 540×730×920 |