搜索

小型恒温恒湿试验箱

产品信息

型号 温度控制范围 湿度控制范围 内容积(L) 内尺寸(W × H × Dmm) 外尺寸(W × H × Dmm)
EH-010R 环境温度 + 10℃ ~ +85℃ 45%RH ~ 95%RH(at + 30℃ ~ + 85℃) 105 500 × 600 × 390
650 × 1300 × 785
EH-020R 192 500 × 700 × 550
650 × 1510 × 925
EH-010L -20℃ ~ +85℃
40%RH ~ 95% RH(at+20℃ ~ +85℃)
105 500 × 600 × 390
650 × 1300 × 785
EH-020L 192 500 × 700 × 550
650 × 1510 × 925
EH-010U -40℃ ~ +85℃
105 500 × 600 × 390
650 × 1300 × 785
EH-020U 192 500 × 700 × 550
650 × 1510 × 925
ET-010L -20℃ ~ +85℃
无湿度 105 500 × 600 × 390
650 × 1300 × 785
ET-020L 192 500 × 700 × 550
650 × 1510 × 925
ET-010U -40℃ ~ +85℃
105 500 × 600 × 390
650 × 1300 × 785
ET-020U 192 500 × 700 × 550
650 × 1510 × 925
展开更多

更多产品信息

高低温(快速变化)试验箱

大型冷热冲击室

小型高低温试验箱(立式)

高低温试验箱(加宽型)

了解更多信息