EHS-211(M)
温度范围 | +105.0~+142.9℃ |
湿度范围 | 75~100%RH |
内容积 | 18L |
其他参数 | 压力范围:0.020~0.196MPa(Gauge) |
内尺寸(W×H×Dmm) | 255×255×318 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 640×1,483×850 |
EHS-211MD
温度范围 | +105.0~+142.9℃ |
湿度范围 | 75~100%RH |
内容积 | 18L*2 |
其他参数 | 压力范围:0.020~0.196MPa(Gauge) |
内尺寸(W×H×Dmm) | 255×255×318×2 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 760×1,795×1,000 |
EHS-221(M)
温度范围 | +105.0~+142.9℃ |
湿度范围 | 75~100%RH |
内容积 | 46L |
其他参数 | 压力范围:0.020~0.196MPa(Gauge) |
内尺寸(W×H×Dmm) | 355×355×426 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 740×1,553×1,000 |
EHS-221MD
温度范围 | +105.0~+142.9℃ |
湿度范围 | 75~100%RH |
内容积 | 46L*2 |
其他参数 | 压力范围:0.020~0.196MPa(Gauge) |
内尺寸(W×H×Dmm) | 355×355×426×2 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 860×1,795×1,000 |
EHS-411(M)
温度范围 | +105.0~+162.2℃ |
湿度范围 | 75~100%RH |
内容积 | 18L |
其他参数 | 压力范围:0.020~0.392MPa(Gauge) |
内尺寸(W×H×Dmm) | 255×255×318 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 640×1,483×850 |
EHS-411MD
温度范围 | +105.0~+162.2℃ |
湿度范围 | 75~100%RH |
内容积 | 18L*2 |
其他参数 | 压力范围:0.020~0.392MPa(Gauge) |
内尺寸(W×H×Dmm) | 255×255×318×2 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 760×1,795×1,000 |