EWS183
温度范围 | -65~+150℃ |
湿度范围 | 10~95%RH |
内容积 | 5,190L |
温变速率 | 15℃/min |
内尺寸(W×H×Dmm) | 1,220×1,780×2390 |
外尺寸 (W×H×Dmm) | 2,800×2,300×2,800 |
EWS364
温度范围 | -65~+150℃ |
湿度范围 | 10~95%RH |
内容积 | 10,350L |
温变速率 | 15℃/min |
内尺寸(W×H×Dmm) | 1,580×2,740×2,390 |
外尺寸 (W×H×Dmm) | 4,000×3,100×2,800 |
EWS499
温度范围 | -65~+150℃ |
湿度范围 | 10~95%RH |
内容积 | 14,150L |
温变速率 | 15℃/min |
内尺寸(W×H×Dmm) | 2,160×2,740×2,390 |
外尺寸 (W×H×Dmm) | 4,900×2,700×2,800 |