PVC-212
| 温度范围 | (RT+60)~+200℃ |
| 内容积 | 178L |
| 其他参数 | 洁净度:100级 |
| 内尺寸(W×H×Dmm) | 580×530×580 |
| 外尺寸(W×H×Dmm) | 770×1,280×1,025 |
PVC-232
| 温度范围 | (RT+60)~+200℃ |
| 内容积 | 380L |
| 其他参数 | 洁净度:100级 |
| 内尺寸(W×H×Dmm) | 580×1130×580 |
| 外尺寸(W×H×Dmm) | 770×1,880×1,025 |
PVC-332
| 温度范围 | (RT+60)~+200℃ |
| 内容积 | 678L |
| 其他参数 | 洁净度:100级 |
| 内尺寸(W×H×Dmm) | 800×1130×750 |
| 外尺寸(W×H×Dmm) | 1,030×1,880×1,025 |
PVHC-212
| 温度范围 | (RT+60)~+350℃ |
| 内容积 | 178L |
| 其他参数 | 洁净度:100级 |
| 内尺寸(W×H×Dmm) | 580×530×580 |
| 外尺寸(W×H×Dmm) | 770×1,280×1,025 |
PVHC-232
| 温度范围 | (RT+60)~+350℃ |
| 内容积 | 380L |
| 其他参数 | 洁净度:100级 |
| 内尺寸(W×H×Dmm) | 580×1130×580 |
| 外尺寸(W×H×Dmm) | 770×1,880×1,025 |
PVHC-332
| 温度范围 | (RT+60)~+350℃ |
| 内容积 | 678L |
| 其他参数 | 洁净度:100级 |
| 内尺寸(W×H×Dmm) | 800×1130×750 |
| 外尺寸(W×H×Dmm) | 1,030×1,880×1,025 |
PVHC-232MS
| 温度范围 | (RT+60)~+300℃ |
| 内容积 | 347L |
| 其他参数 | 洁净度:100级 |
| 内尺寸(W×H×Dmm) | 580×1,130×530 |
| 外尺寸(W×H×Dmm) | 770×1,880×1,025 |
PVHC-332MS
| 温度范围 | (RT+60)~+300℃ |
| 内容积 | 633L |
| 其他参数 | 洁净度:100级 |
| 内尺寸(W×H×Dmm) | 800×1,130×700 |
| 外尺寸(W×H×Dmm) | 1,030×1,880×1,210 |