EBE
| 温度范围 | -40~+80℃ |
| 湿度范围 | 10~95%RH |
| 内容积 | 4,220L |
| 型类 | 1型 |
| 内尺寸(W×H×Dmm) | 1020×2100×1970 |
| 外尺寸 (W×H×Dmm) | 1970×1200×1970 |
EBL
| 温度范围 | -30~+80℃ |
| 湿度范围 | 10~95%RH |
| 内容积 | 8,150L |
| 型类 | 2型 |
| 内尺寸(W×H×Dmm) | 1970×2100×1970 |
| 外尺寸 (W×H×Dmm) | 2740×2305×2100 |
EBR
| 温度范围 | -10~+80℃ |
| 湿度范围 | 20~95%RH |
| 内容积 | 12,490L |
| 型类 | 3型 |
| 内尺寸(W×H×Dmm) | 3020×2100×1970 |
| 外尺寸 (W×H×Dmm) | 3790×2305×2100 |
EBF
| 温度范围 | -40~+80℃ |
| 湿度范围 | |
| 内容积 | 16,840L |
| 型类 | 4型 |
| 内尺寸(W×H×Dmm) | 4070×2100×1970 |
| 外尺寸 (W×H×Dmm) | 4840×2305×2100 |
EBU
| 温度范围 | -30~+80℃ |
| 湿度范围 | |
| 内容积 | 25,810L |
| 型类 | 6型 |
| 内尺寸(W×H×Dmm) | 3020×2100×4070 |
| 外尺寸 (W×H×Dmm) | 5295×2405×3150 |
EBUU
| 温度范围 | -10~+80℃ |
| 湿度范围 | |
| 内容积 | 34,790L |
| 型类 | 8型 |
| 内尺寸(W×H×Dmm) | 4070×2100×4070 |
| 外尺寸 (W×H×Dmm) | 5295×2405×4200 |
EBUU
| 温度范围 | -10~+80℃ |
| 湿度范围 | |
| 内容积 | 43,800L |
| 型类 | 10型 |
| 内尺寸(W×H×Dmm) | 5120×2100×4070 |
| 外尺寸 (W×H×Dmm) | 6345×2405×4200 |
EBUU
| 温度范围 | -10~+80℃ |
| 湿度范围 | |
| 内容积 | 52,700L |
| 型类 | 12型 |
| 内尺寸(W×H×Dmm) | 6170×2100×4070 |
| 外尺寸 (W×H×Dmm) | 6345×2405×4200 |