i210/6
振动频率(Hz) | 0~4,000 |
加振力正弦波(kN) | 1.17 |
加振力随机波(kNrms)※2 | 0.59 |
加振力冲击波(kN) | 1.17 |
最大加速度正弦波(m/s2) | 390 |
最大加速度随机波(m/s2rms) | 137 |
最大加速度冲击波 (m/s2) | 390 |
最大速度正弦波(m/s) | 0.85 |
最大速度冲击波(m/s) | 0.85 |
最大位移正弦波(mmp-p) | 30 |
最大位移机械位移(mmp-p) | 40 |
最大搭載質量(kg) | 120 |
所要电力(kVA)※1 | 3.7 |
振动发生机型名 | i210 |
运动部件质量(kg) | 3 |
台面直径(φmm) | 128 |
容许偏心力矩(N?m) | 160 |
外形(mm)W×H×D | 868*700*485 |
振动发生机质量(kg) | 350 |
功率放大器型名 | VA06-i10 |
最大输出功率(kVA) | 0.6 |
外形(mm)W×H×D | 580*1750*850 |
质量(kg) | 200 |
振动控制器 | 可视振动控制器K2 |
冷却方式 | 強制空冷 |
鼓风机外形(mm)W×H×D | 386*882*370 |
鼓风机质量(kg) | 22 |
i210/SA1M
振动频率(Hz) | 0~4,000 |
加振力正弦波(kN) | 3 |
加振力随机波(kNrms)※2 | 3 |
加振力冲击波(kN) | 9 |
最大加速度正弦波(m/s2) | 1000 |
最大加速度随机波(m/s2rms) | 700 |
最大加速度冲击波 (m/s2) | 2000 |
最大速度正弦波(m/s) | 2.2 |
最大速度冲击波(m/s) | 2.2 |
最大位移正弦波(mmp-p) | 30 |
最大位移机械位移(mmp-p) | 40 |
最大搭載質量(kg) | 120 |
所要电力(kVA)※1 | 6.8 |
振动发生机型名 | i210 |
运动部件质量(kg) | 3 |
台面直径(φmm) | 128 |
容许偏心力矩(N?m) | 160 |
外形(mm)W×H×D | 868*700*485 |
振动发生机质量(kg) | 350 |
功率放大器型名 | SA1M-i10 |
最大输出功率(kVA) | 5 |
外形(mm)W×H×D | 580*1750*850 |
质量(kg) | 200 |
振动控制器 | 可视振动控制器K2 |
冷却方式 | 強制空冷 |
鼓风机外形(mm)W×H×D | 386*882*370 |
鼓风机质量(kg) | 22 |
i220/SA1M
振动频率(Hz) | 0~3,300 |
加振力正弦波(kN) | 8 |
加振力随机波(kNrms)※2 | 8 |
加振力冲击波(kN) | 16 |
最大加速度正弦波(m/s2) | 1250 |
最大加速度随机波(m/s2rms) | 875 |
最大加速度冲击波 (m/s2) | 2500 |
最大速度正弦波(m/s) | 2.2 |
最大速度冲击波(m/s) | 2.2 |
最大位移正弦波(mmp-p) | 51 |
最大位移机械位移(mmp-p) | 60 |
最大搭載質量(kg) | 200 |
所要电力(kVA)※1 | 16.4 |
振动发生机型名 | i220 |
运动部件质量(kg) | 6.4 |
台面直径(φmm) | 190 |
容许偏心力矩(N?m) | 294 |
外形(mm)W×H×D | 1020*903*550 |
振动发生机质量(kg) | 900 |
功率放大器型名 | SA1M-i20 |
最大输出功率(kVA) | 10 |
外形(mm)W×H×D | 580*1750*850 |
质量(kg) | 280 |
振动控制器 | 可视振动控制器K2 |
冷却方式 | 強制空冷 |
鼓风机外形(mm)W×H×D | 492*1128*713 |
鼓风机质量(kg) | 70 |
i230/SA2M
振动频率(Hz) | 0~3,000 |
加振力正弦波(kN) | 16 |
加振力随机波(kNrms)※2 | 16 |
加振力冲击波(kN) | 32 |
最大加速度正弦波(m/s2) | 1250 |
最大加速度随机波(m/s2rms) | 875 |
最大加速度冲击波 (m/s2) | 2500 |
最大速度正弦波(m/s) | 2.2 |
最大速度冲击波(m/s) | 2.2 |
最大位移正弦波(mmp-p) | 51 |
最大位移机械位移(mmp-p) | 64 |
最大搭載質量(kg) | 300 |
所要电力(kVA)※1 | 26 |
振动发生机型名 | i230 |
运动部件质量(kg) | 12.8 |
台面直径(φmm) | 200 |
容许偏心力矩(N?m) | 700 |
外形(mm)W×H×D | 1124*957*860 |
振动发生机质量(kg) | 1500 |
功率放大器型名 | SA2M-i30 |
最大输出功率(kVA) | 20 |
外形(mm)W×H×D | 580*1750*850 |
质量(kg) | 300 |
振动控制器 | 可视振动控制器K2 |
冷却方式 | 強制空冷 |
鼓风机外形(mm)W×H×D | 606*1315*932 |
鼓风机质量(kg) | 140 |
i240/SA3M
振动频率(Hz) | 0~2,600 |
加振力正弦波(kN) | 24 |
加振力随机波(kNrms)※2 | 24 |
加振力冲击波(kN) | 48 |
最大加速度正弦波(m/s2) | 1200 |
最大加速度随机波(m/s2rms) | 840 |
最大加速度冲击波 (m/s2) | 2400 |
最大速度正弦波(m/s) | 2.2 |
最大速度冲击波(m/s) | 2.2 |
最大位移正弦波(mmp-p) | 51 |
最大位移机械位移(mmp-p) | 68 |
最大搭載質量(kg) | 400 |
所要电力(kVA)※1 | 36 |
振动发生机型名 | i240 |
运动部件质量(kg) | 20 |
台面直径(φmm) | 290 |
容许偏心力矩(N?m) | 850 |
外形(mm)W×H×D | 1234*997*890 |
振动发生机质量(kg) | 2000 |
功率放大器型名 | SA3M-i40 |
最大输出功率(kVA) | 30 |
外形(mm)W×H×D | 580*1750*850 |
质量(kg) | 410 |
振动控制器 | 可视振动控制器K2 |
冷却方式 | 強制空冷 |
鼓风机外形(mm)W×H×D | 707*1531*946 |
鼓风机质量(kg) | 190 |
i250/SA4M
振动频率(Hz) | 0~2,500 |
加振力正弦波(kN) | 32 |
加振力随机波(kNrms)※2 | 32 |
加振力冲击波(kN) | 64 |
最大加速度正弦波(m/s2) | 914 |
最大加速度随机波(m/s2rms) | 640 |
最大加速度冲击波 (m/s2) | 1828 |
最大速度正弦波(m/s) | 2.2 |
最大速度冲击波(m/s) | 2.2 |
最大位移正弦波(mmp-p) | 51 |
最大位移机械位移(mmp-p) | 68 |
最大搭載質量(kg) | 600 |
所要电力(kVA)※1 | 51 |
振动发生机型名 | i250 |
运动部件质量(kg) | 35 |
台面直径(φmm) | 440 |
容许偏心力矩(N?m) | 1550 |
外形(mm)W×H×D | 1463*1187*1100 |
振动发生机质量(kg) | 3000 |
功率放大器型名 | SA4M-i50 |
最大输出功率(kVA) | 40 |
外形(mm)W×H×D | 580*1950*850 |
质量(kg) | 850 |
振动控制器 | 可视振动控制器K2 |
冷却方式 | 強制空冷 |
鼓风机外形(mm)W×H×D | 1218*2006*1033 |
鼓风机质量(kg) | 270 |
i250/SA5M
振动频率(Hz) | 0~2,500 |
加振力正弦波(kN) | 40 |
加振力随机波(kNrms)※2 | 40 |
加振力冲击波(kN) | 80 |
最大加速度正弦波(m/s2) | 1142 |
最大加速度随机波(m/s2rms) | 800 |
最大加速度冲击波 (m/s2) | 2284 |
最大速度正弦波(m/s) | 2.2 |
最大速度冲击波(m/s) | 2.2 |
最大位移正弦波(mmp-p) | 57 |
最大位移机械位移(mmp-p) | 68 |
最大搭載質量(kg) | 600 |
所要电力(kVA)※1 | 51 |
振动发生机型名 | i250 |
运动部件质量(kg) | 35 |
台面直径(φmm) | 440 |
容许偏心力矩(N?m) | 1550 |
外形(mm)W×H×D | 1463*1187*1100 |
振动发生机质量(kg) | 3000 |
功率放大器型名 | SA5M-i50 |
最大输出功率(kVA) | 50 |
外形(mm)W×H×D | 580*1950*850 |
质量(kg) | 880 |
振动控制器 | 可视振动控制器K2 |
冷却方式 | 強制空冷 |
鼓风机外形(mm)W×H×D | 1218*2006*1033 |
鼓风机质量(kg) | 270 |
i255/SA7M
振动频率(Hz) | 0~2,600 |
加振力正弦波(kN) | 49 |
加振力随机波(kNrms)※2 | 49 |
加振力冲击波(kN) | 98 |
最大加速度正弦波(m/s2) | 907 |
最大加速度随机波(m/s2rms) | 635 |
最大加速度冲击波 (m/s2) | 1814 |
最大速度正弦波(m/s) | 2.2 |
最大速度冲击波(m/s) | 2.2 |
最大位移正弦波(mmp-p) | 51 |
最大位移机械位移(mmp-p) | 64 |
最大搭載質量(kg) | 1000 |
所要电力(kVA)※1 | 80 |
振动发生机型名 | i255 |
运动部件质量(kg) | 54 |
台面直径(φmm) | 446 |
容许偏心力矩(N?m) | 1550 |
外形(mm)W×H×D | 1527*1196*1100 |
振动发生机质量(kg) | 3500 |
功率放大器型名 | SA7M-i55 |
最大输出功率(kVA) | 58 |
外形(mm)W×H×D | 580*1950*850 |
质量(kg) | 1000 |
振动控制器 | 可视振动控制器K2 |
冷却方式 | 強制空冷 |
鼓风机外形(mm)W×H×D | 1218*2006*1033 |
鼓风机质量(kg) | 430 |
i260/SA7M
振动频率(Hz) | 0~2,600 |
加振力正弦波(kN) | 54 |
加振力随机波(kNrms)※2 | 54 |
加振力冲击波(kN) | 108 |
最大加速度正弦波(m/s2) | 1000 |
最大加速度随机波(m/s2rms) | 700 |
最大加速度冲击波 (m/s2) | 2000 |
最大速度正弦波(m/s) | 2.2 |
最大速度冲击波(m/s) | 2.2 |
最大位移正弦波(mmp-p) | 51 |
最大位移机械位移(mmp-p) | 64 |
最大搭載質量(kg) | 1000 |
所要电力(kVA)※1 | 83 |
振动发生机型名 | i260 |
运动部件质量(kg) | 54 |
台面直径(φmm) | 446 |
容许偏心力矩(N?m) | 1550 |
外形(mm)W×H×D | 1527*1196*1100 |
振动发生机质量(kg) | 3500 |
功率放大器型名 | SA7M-i60 |
最大输出功率(kVA) | 64 |
外形(mm)W×H×D | 580*1950*850 |
质量(kg) | 1000 |
振动控制器 | 可视振动控制器K2 |
冷却方式 | 強制空冷 |
鼓风机外形(mm)W×H×D | 1218*2006*1033 |
鼓风机质量(kg) | 430 |