EGNL12-4CWL
温度范围 | -40~+180℃ |
湿度范围 | 10~95%RH |
内容积 | 380L |
温变速率 | 3型 |
其它参数 | 10℃/min |
内尺寸(W×H×Dmm) | 600×740×850 |
外尺寸 (W×H×Dmm) |
810×1,900×1,760 |
EGNL12-4CAL
温度范围 | -40~+180℃ |
湿度范围 | 10~95%RH |
内容积 | 380L |
温变速率 | 3型 |
其它参数 | 10℃/min |
内尺寸(W×H×Dmm) | 600×740×850 |
外尺寸 (W×H×Dmm) |
810×1,900×1,760 |
EGNL12-6CWL
温度范围 | -40~+180℃ |
湿度范围 | 10~95%RH |
内容积 | 380L |
温变速率 | 3型 |
其它参数 | 15℃/min |
内尺寸(W×H×Dmm) | 600×740×850 |
外尺寸 (W×H×Dmm) |
810×1,900×1,760 |
EGNL12-6CAL
温度范围 | -40~+180℃ |
湿度范围 | 10~95%RH |
内容积 | 380L |
温变速率 | 3型 |
其它参数 | 15℃/min |
内尺寸(W×H×Dmm) | 600×740×850 |
外尺寸 (W×H×Dmm) |
810×1,900×1,760 |