ARL-0680-AE
温度范围 | -45~+180℃ |
湿度范围 | 10~98%RH |
内容积 | 680L |
温变速率 | 5℃/min |
内尺寸(W×H×Dmm) | 850×1,000×800 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 1,050×1,955×1,805 |
ARL-1100-AE
温度范围 | -45~+180℃ |
湿度范围 | 10~98%RH |
内容积 | 1,100L |
温变速率 | 5℃/min |
内尺寸(W×H×Dmm) | 1,100×1,000×1,000 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 1,300×1,955×2,005 |
ARS-0680-AE
温度范围 | -75~+180℃ |
湿度范围 | 10~98%RH |
内容积 | 680L |
温变速率 | 5℃/min |
内尺寸(W×H×Dmm) | 850×1,000×800 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 1,050×1,955×1,805 |
ARS-1100-AE
温度范围 | -75~+180℃ |
湿度范围 | 10~98%RH |
内容积 | 1,100L |
温变速率 | 5℃/min |
内尺寸(W×H×Dmm) | 1,100×1,000×1,000 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 1,300×1,955×2,005 |
ARU-0680-AE
温度范围 | -45~+180℃ |
湿度范围 | |
内容积 | 680L |
温变速率 | 5℃/min |
内尺寸(W×H×Dmm) | 850×1,000×800 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 1,050×1,955×1,805 |
ARU-1100-AE
温度范围 | -45~+180℃ |
湿度范围 | |
内容积 | 1,100L |
温变速率 | 5℃/min |
内尺寸(W×H×Dmm) | 1,100×1,000×1,000 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 1,300×1,955×2,005 |
ARG-0680-AE
温度范围 | -75~+180℃ |
湿度范围 | |
内容积 | 680L |
温变速率 | 5℃/min |
内尺寸(W×H×Dmm) | 850×1,000×800 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 1,050×1,955×1,805 |
ARG-1100-AE
温度范围 | -75~+180℃ |
湿度范围 | |
内容积 | 1,100L |
温变速率 | 5℃/min |
内尺寸(W×H×Dmm) | 1,100×1,000×1,000 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 1,300×1,955×2,005 |
ARS-0220-AE
温度范围 | -75~+180℃ |
湿度范围 | 10~98%RH |
内容积 | 220L |
温变速率 | 5℃/min |
内尺寸(W×H×Dmm) | 700×800×400 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 900×1,742×1,455 |
ARG-0220-AE
温度范围 | -75~+180℃ |
湿度范围 | |
内容积 | 220L |
温变速率 | 5℃/min |
内尺寸(W×H×Dmm) | 700×800×400 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 900×1,742×1,455 |
ARS-0390-AE
温度范围 | -75~+180℃ |
湿度范围 | 10~98%RH |
内容积 | 390L |
温变速率 | 5℃/min |
内尺寸(W×H×Dmm) | 700×800×700 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 900×1,742×1,705 |
ARG-0390-AE
温度范围 | -75~+180℃ |
湿度范围 | |
内容积 | 390L |
温变速率 | 5℃/min |
内尺寸(W×H×Dmm) | 700×800×700 |
外尺寸(W×H×Dmm) | 900×1,742×1,705 |